FXPRIMUS百利汇账户类型
FXPRIMUS百利汇ECN账户最低存款 | 250美金 |
---|---|
交易品种 | 外汇、CFD |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧元0.5 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 10% |
当前位置:FXPRIMUS百利汇中文站 >> FXPRIMUS百利汇账户类型
最低存款 | 250美金 |
---|---|
交易品种 | 外汇、CFD |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧元0.5 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 10% |
Copyright @ 2023 www.china-fxprimus.com All Rights Reserved.
FXPRIMUS百利汇由机构和零售交易员团队所创建,其深刻了解客户所需,确保客户与其他所有交易员在公正之平台进行交易。。